PET耐高溫膜技術指標
代號 | 厚度(mm) | 剝離力(g) | 應用參考 |
PE010 | 0.04 | 20-60 | 鏡面不銹鋼、標牌、透明PVC板、鋁板、 硝基漆罩光面板、塑料件。 |
PE011 | 0.04 | 60-100 | 彩色鋼板、不銹鋼板、有機玻璃板、PVC平面裝飾膜。 |
PE012 | 0.04 | 100-140 | PVC小花面板、標牌噴沙鋁面板。 |
PE022 | 0.05-0.06 | 80-140 | 彩色鋼板、不銹鋼板、PVC面板、標牌。 |
PE024 | 0.05-0.06 | 140-180 | PVC裝飾板、塑鋼門窗、鋁塑板。 |
PE031 | 0.07-0.08 | 140-180 | PVC裝飾板、塑鋼門窗、鋁塑板、石材。 |
PE032 | 0.07-0.08 | 180-240 | 鋁合金門窗、PVC裝飾膜、復塑鋼板表面、鋁塑板、幕墻 |
PE033 | 0.07-0.08 | 240-280 | 鋁合金門窗、PVC裝飾膜、復塑鋼板表面、鋁塑板、幕墻 |
PE034 | 0.1-0.11 | 280-300 | 特粗鋁合金型材、特粗紋PVC裝飾面板、表面特別粗糙物品。 |
服務熱線:0755-29307909 13760162889 聯(lián)系人:林生
郵箱:lhjscq@163.com QQ:1725043555