3M 電氣膠帶 | |||||||||||
型號 |
帶基/基材說明 |
膠粘劑 |
工作溫度(℃) |
厚度(毫米/mm) |
介電擊穿/耐電壓 |
斷裂強度(磅1bt/寸in)/ |
斷裂伸長率(%) |
電解腐蝕系數(shù) | UL510阻燃性能 | 相對電痕指數(shù)(CTI) | 應(yīng)用 |
1 | 環(huán)氧薄膜 | 丙烯酸 | 130 | 0.088 | 6500 | 30/53 | 120 | 1.0 | Yes | I | 厚2.2mil阻燃帶基,處理極容易,高介電強度,抗翹頭,抗溶劑,適用作外層封包及填裝電容器,線圈封包,層間絕緣及纏結(jié)電線,可在表面印刷 |
1600 | 聚氯乙烯 | 涂橡膠型壓敏膠 | 80 | 0.15 | 600 | 16lbs/in | 150 | 1.0 | Yes | 3M1600無鉛電工絕緣膠帶是一種性能優(yōu)良、經(jīng)濟(jì)實用的聚氯乙烯絕緣膠帶。顏色:紅、黃、綠、藍(lán)、白、黑六種 | |
super10 | 環(huán)氧薄膜 | 熱固橡膠 | 155 | 0.127 | 8000 | 45/79 | 120 | 1.0 | Yes | I | 堅韌,從形性好,抗焊接,抗刺穿,電氣性能佳,處理容易,適用做線圈封包,固定,捆扎,纏合,外層及線間絕緣. |
super10 | 環(huán)氧薄膜 | 丙烯酸 | 156 | 1.127 | 8001 | 45/79 | 120 | 1.0 | Yes | I | 堅韌,從形性好,抗焊接,抗刺穿,電氣性能佳,處理容易,不易翹頭,抗溶劑,耐溫,搞剪切程度高;適用做線圈封包,固定,捆扎,纏合,外層及線間絕緣.可在表面印刷. |
92 | 薄膜 | 硅橡膠 | 180 | 0.076 | 7500 | 30/53 | 55 | 1.0 | Yes | IIIb | 厚1-mil薄膜,纖薄,特別設(shè)計在高溫使用,用于線圈,電容器及電線纏結(jié). |
1205 | 薄膜 | 丙烯酸 | 155 | 0.076 | 7500 | 30/53 | 55 | 1.0 | Yes | IIIb | 厚1-mil薄膜,除抗溶劑能力外,其它特性與92#相同 |
1218 | 薄膜 | 丙烯酸 | 180 | 0.076 | 6000 | 30/53 | 55 | 1.0 | Yes | IIIb | 厚1-mil薄膜,纖薄,特別設(shè)計在高溫使用,用于線圈,電容器及電線纏結(jié). |
5 | 薄膜 | 丙烯酸 | 130 | 0.063 | 5500 | 25/44 | 100 | 1.0 | - | I | 厚1-mil薄膜,抗溶劑,適用于固定線圈及電容器 |
5K | 薄膜 | 丙烯酸 | 130 | 0.063 | 5500 | 25/44 | 100 | 1.0 | - | I | 厚1-mil薄膜,膠帶透明,適用于線束固定. |
54 | 薄膜 | 熱固橡膠 | 130 | 0.063 | 5500 | 25/44 | 100 | 1.0 | - | I | 厚1-mil薄膜,適用于極細(xì)漆包線圈而該漆包線能作標(biāo)記用途. |
56 | 薄膜 | 熱固橡膠 | 130 | 0.058 | 5500 | 25/44 | 100 | 1.0 | - | I | 厚1-mil薄膜,適用于130℃時的層間絕緣和線圈封包. |
57 | 薄膜 | 熱固橡膠 | 130 | 0.083 | 7000 | 50/88 | 100 | 1.0 | - | I | 厚2-mil薄膜,用于坱要較高電氣強度的線圈封包,層間絕緣及電容器封包. |
74 | 薄膜 | 熱固橡膠 | 130 | 0.02 | 3500 | 12/21 | 100 | 1.0 | - | I | 厚0.5-mil薄膜,從形性好,在空間有限的線圈用作封包,電器性能佳. |
75 | 薄膜/ 雙面涂膠 |
熱固橡膠 | 130 | 0.096 | 6500 | 25/44 | 100 | 1.0 | - | I | 厚1-mil薄膜,雙面涂膠,適用于需要絕緣作用的接合情況. |
1298 | 薄膜 | 丙烯酸 | 130 | 0.063 | 5500 | 25/44 | 100 | 1.0 | YES | II | 厚1-mil薄膜,具有防燃膠粘劑,抗翹頭,抗溶劑,用于線圈及電容器外層封包,可在表面印刷. |
1318 | 薄膜 | 丙烯酸 | 130 | 0.063 | 5500 | 20/44 | 100 | 1.0 | - | I | 厚1-mil薄膜,優(yōu)良的抗翹頭,抗溶劑性能,用于線圈及電容器外層封包,可在表面印刷黃白黑三色. |
1350F-1 | 薄膜 | 丙烯酸 | 130 | 0.063 | 5500 | 20/35 | 100 | 1.0 | - | - | 厚1-mil薄膜,具有防燃膠粘劑,抗翹頭,抗溶劑,用于線圈及電容器外層封包,可在表面印刷. |
1350F-2 | 薄膜 | 丙烯酸 | 130 | 0.08 | 7000 | 50/88 | 100 | 1.0 | - | - | 厚2-mil薄膜,具防燃膠粘劑,抗松脫,抗溶劑 |
1350T-1 | 薄膜 | 丙烯酸 | 130 | 0.08 | 6500 | 44/77 | 50 | 1.0 | - | II | 三層加強絕緣膠帶,具有了防燃膠粘劑,抗松脫,抗溶劑,用于線圈,電容器封包,可在表面印刷.可節(jié)省空間及工作時間. |
11 | 醋酸酯布 | 熱固橡膠 | 105 | 0.178 | 3500 | 35/62 | 10 | 0.9 | - | I | 從形性好,用作線圈封包,可以表面印刷黑色 |
28 | 醋酸酯布 | 熱固橡膠 | 105 | 0.2 | 3500 | 40/70 | 10 | 0.9 | - | I | 白色,其它與#1相似,可以表面印刷 |
1554 | 醋酸酯布 | 丙烯酸 | 105 | 0.21 | 3900 | 42/73.5 | 17 | 0.9 | Yes | - | 從形性好,可表面印刷.偏轉(zhuǎn)線圈內(nèi)絕緣,綁扎,固定線圈等場合,阻燃. |
1554K | 醋酸酯布 | 丙烯酸 | 130 | 0.245 | 2000 | 42/73.5 | 17 | 0.9 | Yes | - | 從形性好,偏轉(zhuǎn)線圈內(nèi)絕緣,綁扎,固定線圈,阻燃 |
1558 | 醋酸酯布 | 丙烯酸 | 105 | 0.21 | 1500 | 40/70 | 15 | 0.9 | Yes | - | 優(yōu)異的從形性,適用于偏轉(zhuǎn)線圈內(nèi)的絕緣,線束的綁扎和固定 |
44 | 聚酯薄膜/ 薄墊 |
熱固橡膠 | 130 | 0.139 | 5500 | 40/70 | 50 | 1.0 | - | I | 抗刺穿,電氣性能極佳,堅韌,從形性高,用于絕緣,固定的捆扎馬達(dá)及變壓器. |
44D-A | 聚酯薄膜/ 薄墊 |
丙烯酸 | 130 | 0.304 | 6000 | 40/70 | 20 | 1.0 | - | I | 抗刺穿,電氣性能極佳,特別適合作變壓器擋墻膠帶(適用于44D的所有場合) |
44T-A | 聚酯薄膜/ 薄墊 |
丙烯酸 | 130 | 0.455 | 8500 | 80/141 | 20 | 1.0 | - | I | 加厚膠帶,抗刺穿,電氣性能極佳,特別適合作變壓器擋墻膠帶 |
55 | 聚酯薄膜/ 薄墊 |
熱固橡膠 | 130 | 0.19 | 6000 | 35/62 | 30 | 1.0 | - | I | 抗撕裂,抗刺穿,耐磨性,用于線圈封包,引線襯墊和線芯及線間絕緣. |
27 | 玻璃布 | 熱固橡膠 | 130 | 0.187 | 3000 | 150/262 | 5 | 0.9 | - | I | 抗撕裂,從形性高,耐磨損度高,用于線圈封包及固定,并用作線芯,外層及線間絕緣,可在表面印刷. |
69 | 玻璃布 | 硅橡膠 | 200 | 0.177 | 3000 | 180/314 | 5 | 0.9 | Yes | I | 抗撕裂,從形性好,高溫阻燃膠粘劑,用于線圈封包及固定,并用作線芯,外層及線間絕緣,可在表面印刷. |
79 | 玻璃布 | 丙烯酸 | 150 | 0.177 | 3000 | 150/262 | 5 | 0.9 | - | I | 抗撕裂,從形性高,抗溶劑,用于線圈封包及固定,并用作線芯, |
79FR | 玻璃布 | 丙烯酸 | 155 | 0.19 | 3000 | 150/262 | 5 | 0.9 | Yes | I | 抗撕裂,從形性高,抗溶劑,有效地吸收絕緣漆和樹脂,可以表面印刷. |
46 | 聚酯薄膜/ 玻璃纖維 |
熱固橡膠 | 130 | 0.177 | 5500 | 275/481 | 5 | 1.0 | - | II | 抗張強度大,抗撕裂,用于末端接回分接. |
1276 | 聚酯薄膜/ 玻璃纖維 |
丙烯酸 | 105 | 0.228 | 3500 | 290/507 | 5 | 1.0 | - | - | 抗溶液,抗剪切能力極高的膠粘劑,抗張強度大,使用其在肴油變壓器應(yīng)用時得以固定. |
1339 | 聚酯薄膜/ 玻璃纖維 |
丙烯酸 | 130 | 0.165 | 5500 | 275/481 | 5 | 1.0 | - | I | 抗溶液,抗剪切能力極高的膠粘劑,抗張強度大,抗撕裂,用作固定用途. |
電話:0137-60162889
傳 真:0137-60162889
手 機:13760162889
郵 箱:lhjscq@163.com
地 址:深圳市寶安區(qū)沙井新橋第三工業(yè)區(qū)