網(wǎng)格玻璃纖維膠帶 | ||||||||
NO | 型號(hào) | Material基材 | Thicsness厚度(mm) | Color顏色 | 剛的粘力N/100M | 抗拉強(qiáng)度N/100MM | 斷裂伸長(zhǎng)率% | Application特點(diǎn)及用途 |
1 | XTS8361 | 玻璃纖維 | 0.18 | 透明 | 75 | 6800 | 3 | 高強(qiáng)度,高性能纖維膠帶??捎糜诟鞣N包裝固定,捆綁. |
2 | XTS8362A | 玻璃纖維 | 0.18 | 透明 | 75 | 6800 | 3 | 高強(qiáng)度,高性能纖維膠帶。可用于各種包裝固定,捆綁. |
3 | XTS8362B | 玻璃纖維 | 0.18 | 透明 | 75 | 6800 | 3 | 乳白色纖維膠帶,用于中高強(qiáng)度,被粘貼物不易變形等場(chǎng)合 |
4 | XTS8362C | 玻璃纖維 | 0.18 | 乳白 | 85 | 6800 | 3 | 高強(qiáng)度,高粘度,高性能纖維膠帶適用于各種紙箱和塑料物場(chǎng)合 |
5 | XTS8362D | 玻璃纖維 | 0.18 | 透明 | 65 | 6800 | 3 | 特制膠粘劑不留殘膠,可用于各種金屬類粘貼,不移膠 |
6 | XTS8363B | 玻璃纖維 | 0.29 | 白色 | 95 | 6200 | 3 | 特高粘貼力,高性能纖維雙面膠帶,適用于密封條,鋁型板及泡棉貼合。 |
7 | XTS8363C | 玻璃纖維 | 0.22 | 透明 | 85 | 4900 | 3 | 特高粘貼力,高性能纖維雙面膠帶,適用于各種要求場(chǎng)合粘貼 |
8 | XTS8364 | 玻璃纖維 | 0.23 | 透明 | 55 | 5800 | 3 | 高性能纖維膠帶適用于各種管道捆綁等 |
9 | XTS8365 | 玻璃纖維 | 0.19 | 透明 | 50 | 8800 | 5 | 超高強(qiáng)背材適用于包裝,捆綁等強(qiáng)度要求極高的場(chǎng)合,具不留殘膠 |
10 | XTS8366 | 玻璃纖維 | 0.20 | 透明 | 65 | 6600 | 3 | 高強(qiáng)度纖維膠帶,適用于各種重物捆綁。 |
11 | XTS8367 | 玻璃纖維 | 0.27 | 透明 | 70 | 9200 | 5 | 高強(qiáng)度,高粘度,高性能纖維膠帶適用于各種要求的貼合。 |
電話:0137-60162889
傳 真:0137-60162889
手 機(jī):13760162889
郵 箱:lhjscq@163.com
地 址:深圳市寶安區(qū)沙井新橋第三工業(yè)區(qū)